6/2024. (X.28.) számú rektori utasítás
az önköltség és egyéb szolgáltatási díjak mértékéről a 2025/26. tanévre
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2025/26. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:
| Vendéghallgatói résztanulmányok | Ft / kredit |
| Vendéghallgatói résztanulmányok díja | 5 000 |
| Óralátogatás | Ft / félév |
| Óralátogatási díj | 15 000 |
| A képzés kezdetén fizetendő díjak | Ft / alkalom |
| Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal (Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.) | 9 000 |
| Beléptetőkártya használati díj (*Ebből 3 000 Ft betéti díj, amelyet a kártya leadása után visszafizetünk.) | 6 000* |
| Diákigazolvány igénylés díja | 0 |
| Önköltségek 2025-ben induló képzések esetén | Ft / félév |
| Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzés | 140 000 |
| Teológia osztatlan mesterképzés | 275 000 |
| Tanárképzés osztatlan mesterképzés hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár | 500 000 |
| Tanárképzés osztatlan mesterképzés hittanár–nevelőtanár | 160 000 |
| Tanárképzés osztott mesterképzés hittanár–nevelőtanár | 155 000 |
| Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés | 160 000 |
| Részismereti képzés (teológiai felkészítő) | 120 000 |
| Antalfai fejlesztő művészetterapeuta szakirányú továbbképzés | 240 000 |
| Antalfai személyiségfejlesztő és értékőrző meseterápia szakirányú továbbképzés | 240 000 |
| Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus szakirányú továbbképzés | 120 000 |
| Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzés | 120 000 |
| Szupervizor szakirányú továbbképzés | 280 000 |
| Ismételt vizsgadíjak | Ft / alkalom |
| Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja) | 3 000 |
| Vizsgadíj (második sikertelen vizsga ismétlésének díja) |
| Különeljárási díjak | Ft / alkalom |
| Vizsgamulasztási díj (Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.) | 3 000 |
| Felvett, de nem teljesített tanegység díja | 3 000 |
| Határidőn túli beiratkozási díj | 5 000 |
| Határidőn túli jelentkezés pedagógiai gyakorlatra | 5 000 |
| Adminisztrációs különeljárási díj | 3 000 |
| Felvételi és átvételi kérelem díja | 5 000 |
| Rektori méltányossági kérelem díja | 6 000 |
| Jogorvoslati kérelem díja | |
| Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül |
|
hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére | 3 000 |
végzett hallgatók részére | 6 000 |
| Kreditigazolás díja tanegységleírással |
|
5 tanegységig | 5 000 |
5–15 tanegység | 15 000 |
15 tanegység felett | 30 000 |
| Kredittúllépési díj (Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. ) | 2 000 / kredit |
| Kérvényhez kötött szolgáltatások díja | Ft / alkalom |
| Tanegység-újrafelvétel díja | 3 000 |
| Tanegység-elismertetési kérelem díja más felsőoktatási intézményből hozott tárgy vagy munkatapasztalat esetén tanegységenként | 1 500 |
| Beléptetőkártya pótlásának díja | 6 000 |
| Záróvizsgadíj (Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.) | 6 000 |
| Záróvizsga ismétlésének díja | |
| Oklevélmásodlat kiállításának díja | 6 000 |
| Oklevélmelléklet-másodlat kiállításának díja | 6 000 |
| Késedelmi díjak | Ft / alkalom |
| Határidőn túli önköltség-befizetési díj | 5 000 |
Dr. Fehérváry Örs Jákó
rektor